


| ÀϹÝÇöȲ | À§Ä¡ | ÇԾȱº °¡¾ßÀ¾ ¸»»ê¸® 619-10 |
|---|---|---|
| ÆßÇÁ´ë¼ö | 850HP(634§Ò) x 1,500mm x 4´ë 275HP(205§Ò) x 1,800mm x 1´ë |
|
| ¼öÀü¿ë·® | 3»ó 22.9/6.6§Ç, 3,700§Ò | |
| ¹ßÀü¼³ºñ | 3»ó 6.6§Ç, 2,435§Ò | |
| Ãѹè¼ö·® | 20§©/sec (1,200§©/min) | |
| À¯¿ª¸éÀû(¼öÇØ) | 216§µ | |
| Áذø³âµµ | 2004³â | |
| ½Ã¼³ÇöȲ | Çü½Ä | ÀÔÃà»ç·ùÆßÇÁ |
| ¹è ¼ö ·® | 850HP= 4.7§©/sec x 4´ë(18.8§©/sec) 275HP= 1.2§©/sec x 1´ë( 1.2§©/sec) |
|
| Àü ¾ç Á¤ | Ht = 10m |



